Villaggi turistici e vacanze a Vieste
Di seguito sono elencati le tariffe del nostro villaggio Vieste. I prezzi indicati sono per alloggio a settimana compreso IVA, tasse e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per alloggio).
| Tariffe
a settimana (in Euro) |
monolocali
(2 pax) |
bilocali
(4 pax) |
tril (4 pax) |
trilocali (6pax) | Pers. agg. x sett. | |||||
| n.1* | n.2,3 |
n.16,17 |
n. 4 | n.5,8 9 |
n.13,14 15 |
n.6,7 18,19 |
n.10,11 |
n. 12 | ||
| dal 29/05 al 19/06 | 40 | 230 | 250 | 290 | 340 | 350 | 390 | 420 | 480 | 20 |
| 19/06 - 26/06 | 40 | 320 | 345 | 380 | 450 | 490 | 530 | 610 | 680 | 40 |
| 26/06 - 24/07 | 40 | 390 | 410 | 450 | 510 | 550 | 590 | 660 | 720 | 70 |
| 24/07 - 31/07 | 50 | 490 | 510 | 580 | 640 | 680 | 720 | 830 | 920 | 90 |
| 31/07 - 07/08 | 80 | 710 | 730 | 760 | 860 | 900 | 940 | 1.010 | 1.180 | 95 |
| 07/08 - 21/08 | 80 | 730 | 750 | 800 | 890 | 930 | 990 | 1.060 | 1.230 | 95 |
| 21/08 -28/08 | 40 | 390 | 410 | 450 | 510 | 550 | 590 | 660 | 720 | 70 |
| 28/08 - 4/09 | 40 | 320 | 345 | 380 | 450 | 490 | 530 | 610 | 680 | 40 |
| 4/9 - 25/9 | 40 | 230 | 250 | 290 | 340 | 350 | 390 | 420 | 480 | 20 |
* Alloggio per solo pernottamento, con frigo e bagno con doccia, sprovvisto di cucina. Il prezzo indicato si riferisce solo in questo caso al giorno e per l'intero alloggio.
Per la settimana di ferragosto il soggiorno minimo è di 2 settimane (da abbinare alla precedente o alla successiva) e dal 26 giugno il soggiorno minimo è di 1 settimana.
Prezzi per alloggio a settimana compreso IVA, tasse e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per alloggio), uso cucina, luce, gas, acqua, 1 posto auto, biancheria da letto noleggiabile in loco. Uso bici per adulti e bambini.
Telefonaci per prenotare o semplicemente per chiedere maggioi informazioni:
(+39)392.2159040